13/7/13

ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...

ΩΣ ΠΟΤΕ ΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ θα τα αποτιμάται κύριοι του Χ.Α. σε... 14,3 δισ. ευρώ ;; ΚΑΙ ΕΩΣ ΠΟΤΕ θα αποτιμάται τις υπό Αναστολή διαπραγμάτευσης σε... 8,45 δισ. ευρώ και την συνολική κ/φση του Χ.Α. στα 58 δισ. ευρώ;;

12/07/2013
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΓΚΟΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ %
Αεροπορικές Εταιρείες 9.037 0,02 28,24 0,06 224.249,69 0,39
Αλουμίνιο 57.296 0,12 43,73 0,09 289.557,03 0,50
Αναψυκτικά 85.229 0,17 1.628,73 3,21 14.257.771,49 24,57
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 150 0,00 0,04 0,00 6.227,23 0,01
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών 3.344 0,01 3,92 0,01 31.904,27 0,05
Βασικά Χημικά 2.129 0,00 2,30 0,00 29.135,90 0,05
Γεωργία & Αλιεία 73.702 0,15 19,24 0,04 64.362,71 0,11
Διαδίκτυο 4.615 0,01 2,66 0,01 7.460,70 0,01
Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 15.686 0,03 37,72 0,07 159.281,71 0,27
Διαφήμιση 0 0,00 0,00 0,00 2.565,85 0,00
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 116.850 0,24 467,62 0,92 777.948,95 1,34
Διυλιστήρια 72.390 0,15 525,73 1,04 803.176,61 1,38
Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων 2.548 0,01 1,84 0,00 56.892,48 0,10
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 5.991 0,01 8,61 0,02 236.484,24 0,41
Εκδόσεις 1.622 0,00 1,12 0,00 58.808,89 0,10
Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά 677 0,00 1,01 0,00 36.328,89 0,06
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0,00 0,00 814,14 0,00
Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός 88.313 0,18 245,29 0,48 301.720,63 0,52
Εξειδικευμένα Χημικά 139.374 0,28 89,58 0,18 296.886,81 0,51
Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π. 19.261 0,04 134,13 0,26 427.000,00 0,74
Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 747.842 1,50 206,42 0,41 214.986,40 0,37
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 282.456 0,57 1.753,42 3,46 1.126.273,72 1,94
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 121.162 0,24 45,66 0,09 65.304,73 0,11
Επενδυτικές Υπηρεσίες 63.372 0,13 367,99 0,73 373.908,18 0,64
Έπιπλα 12.200 0,02 7,27 0,01 42.522,97 0,07
Εταιρείες Επενδύσεων 833 0,00 0,78 0,00 20.082,90 0,03
Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός 8.006 0,02 11,00 0,02 55.871,09 0,10
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων 31 0,00 0,03 0,00 6.879,43 0,01
Θαλάσσιες Μεταφορές 0 0,00 0,00 0,00 40.040,74 0,07
Ιατρικές Υπηρεσίες 103.607 0,21 30,56 0,06 214.630,68 0,37
Ιατρικός Εξοπλισμός 0 0,00 0,00 0,00 2.641,04 0,00
Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 59.342 0,12 387,45 0,76 2.025.821,20 3,49
Καπνός 0 0,00 0,00 0,00 400.338,00 0,69
Κατασκευές 483.956 0,97 885,86 1,75 728.557,93 1,26
Κατασκευή Κατοικιών 33 0,00 0,05 0,00 45.712,50 0,08
Λογισμικό 87.490 0,18 230,21 0,45 101.955,37 0,18
Μεσίτες Ασφαλίσεων 0 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00
Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 162.658 0,33 635,33 1,25 547.139,53 0,94
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 82.565 0,17 506,29 1,00 803.226,28 1,38
Ξενοδοχεία 1.566 0,00 7,30 0,01 799.126,05 1,38
Οικιακός Εξοπλισμός 0 0,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00
Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα 46.923 0,09 371,87 0,73 1.192.562,58 2,06
Ορυχεία 0 0,00 0,00 0,00 2.085,72 0,00
Παιχνίδια 58.958 0,12 440,00 0,87 956.760,82 1,65
Προμηθευτές Βιομηχανίας 123.160 0,25 16,07 0,03 18.310,56 0,03
Ρουχισμός & Αξεσουάρ 12.159 0,02 3,45 0,01 76.582,16 0,13
Σταθερή Τηλεφωνία 889.278 1,79 5.232,47 10,32 2.857.576,77 4,92
Συμβατικός Ηλεκτρισμός 268.052 0,54 1.686,78 3,33 1.415.200,00 2,44
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 6.339 0,01 4,07 0,01 251.483,52 0,43
Ταξίδια & Τουρισμός 236.207 0,48 18,29 0,04 320.099,47 0,55
Τηλεόραση & Ψυχαγωγία 14.550 0,03 3,79 0,01 25.448,68 0,04
Τράπεζες 31.518.815 63,42 25.149,31 49,60 19.141.000,55 32,98
Τρόφιμα 141.110 0,28 229,53 0,45 223.417,24 0,39
Τυχερά Παιχνίδια 1.146.439 2,31 3.193,39 6,30 2.169.615,73 3,74
Ύδρευση 9.637 0,02 54,52 0,11 806.190,00 1,39
Υλικά Συσκευασίας 1.157 0,00 1,14 0,00 154.402,62 0,27
Υλικό Υπολογιστών 3.200 0,01 0,91 0,00 115.207,62 0,20
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 10 0,00 0,07 0,00 97.860,00 0,17
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 63.651 0,13 26,41 0,05 89.119,49 0,15
Υπηρεσίες Μεταφορών 12.206 0,02 205,85 0,41 625.396,71 1,08
Υποδήματα 0 0,00 0,00 0,00 737,91 0,00
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 0 0,00 0,00 0,00 61.039,76 0,11
Φαρμακευτικά Προϊόντα 500 0,00 0,07 0,00 8.906,17 0,02
Χάλυβας 216.331 0,44 359,12 0,71 419.995,36 0,72
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ %
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝ. ΑΞΙΩΝ 11.991.918 24,13 5.322,21 10,50 1.292.991,01 2,23
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 37.309.996 75,07 45.277,96 89,29 46.041.669,32 79,34
ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 9 0,00 0,00 0,00 3.211,76 0,01
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 26.001 0,05 72,78 0,14 21.748,07 0,04
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0,00 0,00 8.449.569,81 14,56
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 367.932 0,74 23,65 0,05 341.167,85 0,59
ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 6.078 0,01 12,63 0,02 1.880.049,67 3,24
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 49.701.934 100,00 50.709,24 100,00 58.030.407,48 100,00

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me