10/7/13

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Κωδικός Μετοχής Τιμή Κλεισίματος (09/07/2013) %Μεταβολή %Στάθμισης Χρημ/κη Αξία %Συμμετοχή Capping Factor
ΑΒΑΞ 1,59 0,63 42 51.857.908,83 0,40 1,0
ΑΛΦΑ 0,426 -2,96 16 583.250.643,01 4,45 0,783407
ΑΡΑΙΓ 3,06 2,00 40 87.414.530,40 0,67 1,0
ΒΙΟΧΚ 4,22 -4,09 45 378.801.298,81 2,89 1,0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 2,04 -3,32 75 131.400.512,64 1,00 1,0
ΔΕΗ 6,58 -4,22 46 612.323.213,94 4,67 0,871985
ΕΕΕ 19,51 -2,40 54 1.456.403.096,64 11,11 0,377196
ΕΛΒΑ 2,08 -0,95 34 87.764.096,37 0,67 1,0
ΕΛΚΑ 1,48 -2,63 26 11.369.439,33 0,09 1,0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,16 -1,82 75 286.742.127,06 2,19 1,0
ΕΛΠΕ 7,05 -1,26 24 517.134.733,02 3,95 1,0
ΕΛΤΟΝ 1,15 4,55 30 9.221.914,52 0,07 1,0
ΕΠΙΛΚ 0,299 4,18 30 4.670.436,45 0,04 1,0
ΕΤΕ 2,75 7,84 17 903.877.282,25 6,90 0,806675
ΕΥΑΠΣ 5,74 3,99 21 43.756.020,00 0,33 1,0
ΕΥΔΑΠ 5,80 -3,17 29 179.133.000,00 1,37 1,0
ΕΥΠΙΚ 1,25 -4,58 44 15.127.022,35 0,12 1,0
ΕΧΑΕ 5,90 -4,38 100 385.674.521,70 2,94 1,0
ΙΑΣΩ 0,912 -2,88 90 43.629.667,50 0,33 1,0
ΙΑΤΡ 0,581 -2,35 36 18.141.697,58 0,14 1,0
ΙΚΤΙΝ 1,48 2,78 34 14.381.506,32 0,11 1,0
ΙΝΚΑΤ 0,770 -1,28 39 6.953.221,28 0,05 1,0
ΙΝΛΟΤ 1,46 -3,95 66 153.175.514,36 1,17 1,0
ΙΝΤΚΑ 0,419 -4,56 65 36.229.630,01 0,28 1,0
ΚΑΜΠ 0,499 -0,20 28 8.024.801,99 0,06 1,0
ΚΛΕΜ 1,55 - 0,00 32 11.729.755,20 0,09 1,0
ΚΛΜ 0,647 - 0,00 28 7.286.113,53 0,06 1,0
ΚΟΡΡΕΣ 3,09 2,32 37 15.377.385,00 0,12 1,0
ΚΟΥΕΣ 1,04 0,97 26 12.997.911,95 0,10 1,0
ΚΡΙ 1,89 - 0,00 36 22.497.518,53 0,17 1,0
ΛΑΜΔΑ 4,10 1,23 26 47.189.368,20 0,36 1,0
ΛΟΥΛΗ 2,83 -0,70 28 12.062.131,50 0,09 1,0
ΛΥΚ 1,40 1,45 42 12.100.083,91 0,09 1,0
ΜΕΤΚ 10,60 -0,38 47 258.817.889,20 1,97 1,0
ΜΙΓ 0,302 -3,21 65 151.215.559,73 1,15 1,0
ΜΛΣ 2,77 -1,07 40 13.758.036,00 0,10 1,0
ΜΟΗ 7,60 - 0,00 51 429.394.830,48 3,28 1,0
ΜΠΕΛΑ 7,40 -5,13 74 711.850.845,78 5,43 1,0
ΜΥΤΙΛ 4,40 -3,51 71 365.245.152,89 2,79 1,0
ΝΗΡ 0,441 -3,92 50 14.042.162,36 0,11 1,0
ΟΛΘ 24,32 -0,73 26 63.737.856,00 0,49 1,0
ΟΛΠ 16,85 -0,88 26 109.525.000,00 0,84 1,0
ΟΛΥΜΠ 1,46 8,96 34 16.443.250,00 0,13 1,0
ΟΠΑΠ 6,23 -3,11 66 1.251.827.390,86 9,55 0,954381
ΟΤΕ 5,90 -6,05 50 1.244.290.900,52 9,49 0,860539
ΟΤΟΕΛ 1,81 - 0,00 32 21.059.712,00 0,16 1,0
ΠΕΙΡ 0,902 -3,01 11 503.300.192,10 3,84 1,0
ΠΛΑΘ 1,21 0,83 39 21.683.569,05 0,17 1,0
ΠΛΑΚΡ 5,29 1,54 43 62.279.466,24 0,48 1,0
ΣΑΡ 4,70 - 0,00 59 96.419.933,09 0,74 1,0
ΣΕΝΤΡ 0,228 -0,87 30 6.916.868,33 0,05 1,0
ΣΙΔΕ 1,60 -2,44 27 41.577.368,26 0,32 1,0
ΤΕΝΕΡΓ 2,91 -3,64 28 89.073.178,24 0,68 1,0
ΤΙΤΚ 12,75 -3,77 61 599.361.900,12 4,57 1,0
ΤΡΑΣΤΟΡ 0,745 -4,24 23 9.405.099,92 0,07 1,0
ΥΓΕΙΑ 0,383 -0,26 30 35.128.656,90 0,27 1,0
ΦΡΙΓΟ 4,75 -4,62 56 134.575.712,18 1,03 1,0
ΦΡΛΚ 2,44 0,41 87 108.246.501,14 0,83 1,0
ΦΦΓΚΡΠ 16,00 -1,84 51 546.297.393,60 4,17 1,0
ΧΑΚΟΡ 0,776 2,51 41 32.223.126,13 0,25 1,0

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me