5/7/13

KAI ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΧΘΕΣΙΝΟΒΡΑΔΥΝΟ...

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΕΛΕΝΕΣΑΙ ΜΕΤΑ;;;
http://www.ase.gr/content/gr/Indices/Daily/Daily_Sectors.asp
14,5 δισ ευρώ η ΕΕΕ - ακόμα να τα αφαιρεσουν τα της ΕΕΕΚ
61 δις η κφση του ΧΑ
8,8 δις η κ/φση των υπό ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ!!!!!!

Τιμές Αγοράς Ημερήσια Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων
04/07/2013
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΓΚΟΣ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ %
Αεροπορικές Εταιρείες 9.440 0,03 28,57 0,08 218.536,33 0,36
Αλουμίνιο 25.178 0,07 11,19 0,03 276.867,42 0,45
Αναψυκτικά 55.641 0,16 1.071,70 2,99 14.488.660,91 23,59
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 100 0,00 0,01 0,00 6.815,49 0,01
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών
2.014 0,01 2,59 0,01 35.754,78 0,06
Βασικά Χημικά 21 0,00 0,02 0,00 31.007,02 0,05
Γεωργία & Αλιεία 28.103 0,08 10,78 0,03 67.567,18 0,11
Διαδίκτυο 0 0,00 0,00 0,00 7.771,57 0,01
Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 41.208 0,12 98,21 0,27 159.281,71 0,26
Διαφήμιση 0 0,00 0,00 0,00 2.565,85 0,00
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 51.642 0,15 214,37 0,60 833.801,70 1,36
Διυλιστήρια 75.250 0,21 553,60 1,55 815.362,73 1,33
Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων 5.556 0,02 4,00 0,01 58.748,83 0,10
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 108.432 0,31 377,25 1,05 235.160,63 0,38
Εκδόσεις 1.258 0,00 0,81 0,00 58.504,08 0,10
Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά 1.867 0,01 2,91 0,01 39.075,67 0,06
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0,00 0,00 814,14 0,00
Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός 28.500 0,08 80,25 0,22 308.279,78 0,50
Εξειδικευμένα Χημικά 25.550 0,07 30,70 0,09 359.598,41 0,59
Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π. 8.456 0,02 59,62 0,17 429.440,00 0,70
Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1.017.047 2,90 284,41 0,79 232.216,58 0,38
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 69.509 0,20 249,45 0,70 1.142.351,03 1,86
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 207.211 0,59 87,81 0,25 71.367,44 0,12
Επενδυτικές Υπηρεσίες 85.923 0,24 506,04 1,41 386.981,89 0,63
Έπιπλα 206.642 0,59 125,48 0,35 42.662,90 0,07
Εταιρείες Επενδύσεων 600 0,00 0,56 0,00 19.971,12 0,03
Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός 3.601 0,01 5,29 0,01 58.251,48 0,09
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων 24 0,00 0,02 0,00 6.223,85 0,01
Θαλάσσιες Μεταφορές 0 0,00 0,00 0,00 40.040,74 0,07
Ιατρικές Υπηρεσίες 48.081 0,14 20,10 0,06 232.571,96 0,38
Ιατρικός Εξοπλισμός 0 0,00 0,00 0,00 2.925,20 0,00
Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 49.402 0,14 336,86 0,94 2.115.564,20 3,45
Καπνός 0 0,00 0,00 0,00 400.200,00 0,65
Κατασκευές 441.072 1,26 738,36 2,06 768.688,08 1,25
Κατασκευή Κατοικιών 1.491 0,00 1,99 0,01 46.043,75 0,07
Λογισμικό 5.250 0,01 13,11 0,04 103.063,84 0,17
Μεσίτες Ασφαλίσεων 0 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00
Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 72.470 0,21 252,17 0,70 583.319,48 0,95
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 63.565 0,18 254,16 0,71 820.335,49 1,34
Ξενοδοχεία 13.916 0,04 133,57 0,37 780.244,27 1,27
Οικιακός Εξοπλισμός 0 0,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00
Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα 60.362 0,17 259,49 0,72 1.229.808,56 2,00
Ορυχεία 50 0,00 0,22 0,00 299.000,51 0,49
Παιχνίδια 37.067 0,11 277,05 0,77 967.160,39 1,57
Προμηθευτές Βιομηχανίας 93.082 0,27 10,29 0,03 17.405,49 0,03
Ρουχισμός & Αξεσουάρ 20.230 0,06 5,54 0,02 77.494,13 0,13
Σταθερή Τηλεφωνία 372.212 1,06 2.212,66 6,18 2.916.394,81 4,75
Συμβατικός Ηλεκτρισμός 235.230 0,67 1.549,01 4,33 1.528.880,00 2,49
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 2.514 0,01 1,36 0,00 253.334,53 0,41
Ταξίδια & Τουρισμός 16.205 0,05 14,40 0,04 303.125,37 0,49
Τηλεόραση & Ψυχαγωγία 27.803 0,08 5,76 0,02 20.291,50 0,03
Τράπεζες 15.951.149 45,46 14.460,10 40,38 21.029.749,76 34,25
Τρόφιμα 16.705 0,05 21,26 0,06 232.774,14 0,38
Τυχερά Παιχνίδια 1.126.236 3,21 2.944,48 8,22 2.332.908,84 3,80
Ύδρευση 15.817 0,05 89,32 0,25 804.207,00 1,31
Υλικά Συσκευασίας 21.265 0,06 15,09 0,04 132.997,78 0,22
Υλικό Υπολογιστών 860 0,00 4,42 0,01 120.287,19 0,20
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 350 0,00 2,26 0,01 90.580,00 0,15
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 34.611 0,10 25,45 0,07 94.248,72 0,15
Υπηρεσίες Μεταφορών 24.966 0,07 525,41 1,47 669.641,91 1,09
Υποδήματα 0 0,00 0,00 0,00 737,91 0,00
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 2.620 0,01 1,48 0,00 60.210,16 0,10
Φαρμακευτικά Προϊόντα 0 0,00 0,00 0,00 7.629,14 0,01
Χάλυβας 187.683 0,53 343,11 0,96 472.688,69 0,77
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ % ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ %
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝ. ΑΞΙΩΝ 14.085.008 40,14 7.484,38 20,90 1.435.061,23 2,34
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 20.846.678 59,42 28.168,66 78,66 48.597.704,03 79,14
ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 0 0,00 0,00 0,00 3.863,11 0,01
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5 0,00 0,04 0,00 21.840,51 0,04
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0,00 0,00 8.814.523,77 14,35
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 130.626 0,37 14,22 0,04 343.450,12 0,56
ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 23.733 0,07 141,25 0,39 2.191.725,05 3,57
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 35.086.050 100,00 35.808,55 100,00 61.408.167,81 100,00

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες

About Me